Nos motos
Nous possédons toujours la Royal Enfield 500 classique dans notre flotte basée en Inde. Elle offre une expérience de conduite himalayenne authentique, car une grande partie de cette région du monde a été explorée et colonisée grâce à ces machines légendaires. Cela dit, nous possédons également la Royal Enfield Himalayan, que nous recommandons vivement. C'est une moto légère de type trail. Nous l'avons rendue obligatoire pour les conditions de haute montagne du Népal en raison de sa suspension à grand débattement, pour votre confort et votre sécurité. À partir de 2019, les participants à votre voyage en Mongolie auront le choix entre l'Himalayan et la KTM. Cependant, en raison des différences de performances et de style de conduite, chaque voyage devra se dérouler exclusivement avec l'un ou l'autre modèle. Nous ne pouvons pas mélanger ces deux motos très différentes dans un même groupe et nous recommandons la KTM 450, nerveuse et sujette aux wheelings, uniquement aux groupes de motards tout-terrain expérimentés.
Voici Lauren, l'administratrice de l'équipe, avec la Classic Bullet 500.

Voici l'Himalayan avec le véhicule d'assistance Land Rover (il transporte votre équipement pour que vous puissiez vous concentrer sur le vélo, et non sur le chargement et le déchargement. Nos sacs vous sont livrés chaque soir par notre équipe).

Spécifications techniques :
| Flotte | Royal Enfield – 500 cm3 | Royal Enfield – Himalayan | KTM 350 EXC |
| Moteur | Moteur quatre temps, monocylindre, vertical | Moteur quatre temps, monocylindre, vertical | Moteur monocylindre à quatre temps |
| Capacité | 499 cm3 | 411 cm3 | 349,70 cm3 |
| Alésage et course | 84 mm x 90 mm | 78 mm x 86 mm | 88,0 x 57,5 mm |
| Taux de compression | 6,5:1 | 9,5:1 | 12.3:1 |
| Circuit de refroidissement | Air | Air | Liquide |
| Allumage | Batterie et bobine | Allumage électronique numérique | Keihin EMS |
| Embrayage | Multiplaques, immergées dans l'huile | Multiplaques, immergées dans l'huile | Embrayage multidisque à bain d'huile DDS, système hydraulique Brembo |
| Transmission | 5 vitesses | 5 Vitesse Constante Maillage | 6 vitesses |
| Changement de vitesse | Actionnement par levier – côté gauche : 1 vers le bas, 4 vers le haut | Actionnement par levier – côté gauche : 1 vers le bas, 4 vers le haut | Commande par levier – côté gauche : 1 vers le bas, 5 vers le haut |
| Suspension | Avant : Télescopique, hydraulique ; Arrière : Double amortisseur | Avant : Télescopique, hydraulique Arrière : Monoamortisseur !! | Avant : Fourche avant WP USD Ø 48 mm ; Amortisseur arrière : Amortisseur WP Xplor PDS |
| Freins | Avant : Frein à disque. Arrière : Tambour de 153 mm, actionné par pédale côté droit. | Avant : Frein à disque. Arrière : Frein à disque, actionné par pédale côté droit. | Avant et arrière : disque unique. Étriers de frein sur roulements flottants. |
| Pneus | Avant : 3,25 x 19 pouces Arrière : 3,5 x 19 pouces | Avant : 90/90 – 21" Arrière : 120/90 – 17" | Avant : 90/90 – 21 Arrière : 140/80 – 18 |
| Capacité du réservoir | 21 L | 15 L | 8,5 L |
| Consommation de carburant | 25 km/l | 25 km/l | 26,5 km/l |
| Empattement | 1370 m | 1465 mm | 1480 mm |
| garde au sol | 140 mm | 220 mm | 355 mm |
| Hauteur du siège | 760 mm | 800 mm | 960 mm |
| vitesse maximale | 125 km/h | 130 km/h | 160 km/h |
| Poids à vide | 193 kg | 182 kg | 104 kg |
